Телефоны / Таблица сравнения процессоров

ТОП-овые процессоры смартфонов по результатам AnTuTu-тестов

Рейтинг ТОП-овых мобильных процессоров по результатам тестирования бенчмарка AnTuTu. В таблице представлены лидеры смартфонов по производительности.

# Процессор Баллы AnTuTu
1 Snapdragon 8 Elite Gen 5 2449060
2 Dimensity 9500 2319961
3 Snapdragon 8 Elite 1990417
4 Snapdragon 8 Gen 5 1933243
5 Dimensity 9400+ 1797423
6 Dimensity 9400 1788839
7 Mi XRing O1 1582587
8 Dimensity 9400e 1499832
9 Exynos 2500 1437726
10 Snapdragon 8s Gen 4 1416433
11 Dimensity 9300+ 1382983
12 Snapdragon 8 Gen 3 1372529
13 Dimensity 9300 1344087
14 Exynos 2400 1265238
15 Dimensity 8450 1233216
16 Dimensity 8400-Turbo 1232538
17 Dimensity 8400-Max 1193101
18 Dimensity 8400-Ultra 1153954
19 Snapdragon 8s Gen 3 1023936
20 Dimensity 9200+ 1022511
21 Dimensity 9200 1003162
22 Snapdragon 8 Gen 2 952809
23 Dimensity 8350 Ultimate 907369
24 Snapdragon 7+ Gen 3 905324
25 Dimensity 9000+ 814697
26 Dimensity 8350 807642
27 Dimensity 8300-Ultra 796852
28 Dimensity 9000 786290
29 Snapdragon 8+ Gen 1 782767
30 Exynos 2200 773051
31 Snapdragon 7 Gen 4 738579
32 Snapdragon 8+ Gen 1 UC 728272
33 Dimensity 8250 681908
34 Kirin 9020 680418
35 Snapdragon 7+ Gen 2 672317
36 Snapdragon 8 Gen 1 655840
37 Kirin 9020A 647346
38 Dimensity 8200/8200 Ultra 620696
39 Snapdragon 888 Plus 609011
40 Snapdragon 7 Gen 3 607094
41 Dimensity 8100-Max 606490
42 Dimensity 8100 599131
43 Snapdragon 888 598064
44 Snapdragon 870 587845
45 Snapdragon 865 Plus 585852
46 Exynos 1480 583238
47 Kirin 9010 573577
48 Snapdragon 7s Gen 3 572667
49 Snapdragon 865 555091
50 Kirin 9000s 542821
51 Kirin 9000 539852
52 Kirin 9000E 531347
53 Dimensity 8000 527011
54 Snapdragon 6 Gen 4 523312
55 Kirin 9010E 516866
56 Kirin 9010L 515658
57 Kirin 9000S1 510624
58 Dimensity 1300 505476
59 Dimensity 7200-Ultra 498161
60 Dimensity 8050 495553
61 Dimensity 7200 492978
62 Exynos 2100 485315
63 Dimensity 1200 484364
64 Kirin 990 5G 480231
65 Kirin 9000SL 475243
66 Dimensity 1100 471293
67 Kirin 990 462066
68 Exynos 990 457632
69 Exynos 1080 449417
70 Snapdragon 782G 449076
71 Snapdragon 855 Plus 436738
72 Snapdragon 7 Gen 1 432428
73 Snapdragon 855 429777
74 Dimensity 8020 426891
75 Kirin 990E 422239
76 Snapdragon 860 417652
77 Snapdragon 778G Plus 416515
78 Snapdragon 780G 414162
79 Exynos 9825 403546
80 Dimensity 7300-Ultra 403210
81 Dimensity 1000+ 401736
82 Snapdragon 778G 400426
83 Snapdragon 7s Gen 2 399300
84 Exynos 9820 390207
85 Snapdragon 6 Gen 3 389396
86 Dimensity 7300X 387539
87 Dimensity 7300 Energy 383095
88 Dimensity 1000L 382750
89 Dimensity 7300 382424
90 Exynos 1380 381081
91 Kirin 8000 380706
92 Dimensity 7030 372365
93 Snapdragon 6 Gen 1 367251
94 Dimensity 1050 366444
95 Dimensity 7050 365693
96 Dimensity 1080 358760
97 Dimensity 920 357755
98 Kirin 8000A 356304
99 Kirin 980 356139
100 Kirin 985 349667
101 Dimensity 820 347226
102 Dimensity 900 328482
103 Exynos 980 327561
104 Unisoc T770 325906
105 Kirin 820 320059
106 Snapdragon 6s Gen 3 319746
107 Snapdragon 845 317455
108 Unisoc T820 317066
109 Dimensity 7025-Ultra 314572
110 Dimensity 7025 310293
111 Unisoc T760 308508
112 Snapdragon 768G 307663
113 Snapdragon 765G 307327
114 Exynos 9810 305096
115 Snapdragon 695 302952
116 Exynos 880 299949
117 Kirin 810 292711
118 Snapdragon 690 290969
119 Snapdragon 720G 282758
120 Exynos 1280 279887
121 Snapdragon 4 Gen 1 279125
122 Snapdragon 4 Gen 2 279073
123 Exynos 1330 276263
124 Snapdragon 750G 275764
125 Snapdragon 480 Plus 266376
126 Dimensity 800U 264744
127 Dimensity 6300 264289
128 Helio G100 Ultimate 261749
129 Dimensity 810 261680
130 Snapdragon 730G 261461
131 Unisoc T8200 259435
132 Helio G200 259315
133 Helio G100 258867
134 Snapdragon 480 258298
135 Unisoc T765 257842
136 Helio G99 255902
137 Helio G95 254586
138 Snapdragon 4s Gen 2 253265
139 Snapdragon 835 253008
140 Dimensity 800 252999
141 Dimensity 6100+ 252768
142 Dimensity 700 249313
143 Helio G100 Ultra 248489
144 Snapdragon 732G 247948
145 Dimensity 6080 245724
146 Helio G90T 243158
147 Dimensity 6020 241199
148 Exynos 8895 237394
149 Unisoc T750 234305
150 Helio G96 231774
151 Dimensity 720 230095
152 Dimensity 7020 229931
153 Dimensity 930 229907
154 Snapdragon 675 229070
155 Snapdragon 712 217055
156 Snapdragon 680 211189
157 Kirin 970 207795
158 Snapdragon 710 206611
159 Unisoc T7510 201992
160 Unisoc T710 197172
161 Snapdragon 670 191333
162 Snapdragon 821 190965
163 Exynos 8890 190282
164 Snapdragon 820 190169
165 Helio P90 184468
166 Snapdragon 460 182071
167 Unisoc T618 180314
168 Helio G80 179900
169 Unisoc T700 179496
170 Helio G85 178306
171 Helio P70 171134
172 Kirin 960 170423
173 Snapdragon 660 169306
174 Helio P65 168883
175 Helio G88 168805
176 Exynos 7420 168199
177 Snapdragon 665 166731
178 Snapdragon 662 166633
179 Helio P60 165107
180 Unisoc T616 164049
181 Unisoc T612 163883
182 Kirin 710 163630
183 Unisoc T610 163439
184 Unisoc T510 162423
185 Kirin 710A 161615
186 Helio G81-Ultra 161568
187 Exynos 9611 154567
188 Snapdragon 636 150507
189 Exynos 9610 149558
190 Unisoc T606 146938
191 Snapdragon 632 133786
192 Helio X30 132180
193 Exynos 7885 131266
194 Exynos 7904 118742
195 Unisoc T310 118736
196 Exynos 850 114963
197 Snapdragon 630 114761
198 Helio P35 110931
199 Helio G37 107823
200 Helio G35 104597
201 Helio P23 103227
202 Helio G70 103069
203 Exynos 7880 100504
204 Unisoc T603 98218
205 Helio P25 97454
206 Snapdragon 439 95471
207 Helio P22 93591
208 Kirin 950 92650
209 Helio P20 92612
210 Unisoc SC9863A 89580
211 Helio G25 89004
212 Helio G36 86218
213 Exynos 7870 81960
214 Snapdragon 450 81744
215 Snapdragon 626 79641
216 Helio P10 77195
217 Snapdragon 653 76952
218 Exynos 7872 72907
219 Snapdragon 652 71841
220 Snapdragon 808 71432
221 Helio A22 67140
222 Helio A20 65547
223 Snapdragon 650 64414
224 Helio X25 59167
225 Snapdragon 810 58338
226 Kirin 65x 57283
227 Helio X20 54852
228 Snapdragon 625 54314
229 Exynos 7570 47943
230 Exynos 7580 41847
231 Snapdragon 617 40174
232 Snapdragon 435 36900
233 Snapdragon 430 34599
234 MT6750 30814
235 Snapdragon 801AC 28762
236 Snapdragon 425 25673